/ / / /
Однолинзовые ОСТ 34-10-573-93
Компенсатор угловой однолинзовый ОСТ 34-10-573-93
Выберите серию:
Двухлинзовые ОСТ 34-10-570-93Однолинзовые ОСТ 34-10-569-93Трехлинзовые ОСТ 34-10-571-93Четырехлинзовые ОСТ 34-10-572-93Однолинзовые ОСТ 34-10-573-93Двухлинзовые ОСТ 34-10-574-93Трехлинзовые ОСТ 34-10-575-93Четырехлинзовые ОСТ 34-10-581Однолинзовые круглые ПГВУДвухлинзовые круглые ПГВУТрехлинзовые круглые ПГВУЧетырехлинзовые круглые ПГВУОднолинзовые прямоугольные ПГВУДвухлинзовые прямоугольные ПГВУТрехлинзовые прямоугольные ПГВУЧетырехлинзовые прямоугольные ПГВУ
Наименование | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Компенсатор угловой однолинзовый Dу100 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
||||
Компенсатор угловой однолинзовый Dу125 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
||||
Компенсатор угловой однолинзовый Dу150 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
Отраслевой стандарт - ОСТ 34-10-573-93
На РУ < 1,6 Мпа (16 кгс/см2). Дата введения 01.01.94
Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
Настоящий стандарт распространяется на одно-линзовые угловые компенсаторы Dy от 100 до 2200 мм., предназначенные для компенсации температурных изменений длины трубопроводов в П-образной, Г-образной, Z-образной и других шарнирных схемах компенсации, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред, с условным давлением Ру до 1,6 Мпа (16 кгс/см2) и температурой до 300 Со и для Dy < 400 мм температурой до 425 Со.
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
01 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 4 мин. | 79 | 9 |
02 | 125 | 133 | 385 | 2 гр. 27 мин | 121 | 10 | |||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 2 гр 15 мин | 178 | 11 | ||||
04 | 200 | 219 | 464 | 515 | 7 | 1 гр 52 мин | 367 | 23 | |||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 1 гр. 37 мин | 621 | 31 | |||
06 | 300 | 325 | 620 | 1 гр 27 мин | 955 | 39 | |||||
07 | 350 | 377 | 564 | 670 | 9 | 1 гр 18 мин | 1390 | 51 | |||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 1 гр 11 мин | 1910 | 70 | ||||
09 | 450 | 478 | 664 | 810 | 7 | 1 гр 5 мин | 2550 | 81 | |||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 0 гр 59 мин | 3390 | 97 | ||||
11 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 0 гр 52 мин | 5390 | 145 | |||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 0 гр 46 мин | 7770 | 193 | |||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 0 гр 40 мин | 11100 | 232 | |||
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 0 гр 38 мин | 15300 | 324 |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 0 гр 32 мин | 20500 | 395 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 шр 27 мин | 59800 | 586 | |
17 | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 250 | 0 гр 24 мин | 92200 | 815 | |||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 21 мин | 134623 | 1239 | |||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 19 мин | 188451 | 1669 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 0 гр 17 мин | 262236 | 2163 | ||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 15 мин | 344017 | 2371 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2 гр 04 мин | 139 | 9 | |
23 | 125 | 133 | 385 | 1 гр 53 мин | 213 | 10 | |||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 1 гр 43 мин | 313 | 12 | ||||
25 | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 1 гр 26 мин | 645 | 26 | ||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 1 гр 15 мин | 1092 | 33 | ||||
27 | 300 | 325 | 564 | 620 | 1 гр 7 мин | 1679 | 50 | ||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 1 гр 0 мин | 2445 | 64 | |||
29 | 400 | 426 | 664 | 760 | 0 гр 55 мин | 3350 | 89 | ||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 0 гр 50 мин | 4530 | 105 | ||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 0 гр 45 мин | 5986 | 125 | |||
32 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 120 | 12 | 0 гр 40 мин | 9491 | 209 | ||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 | 285 | |||
34 | 800 | 820 | 964 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр 29 мин | 48900 | 428 | ||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 25 мин | 68200 | 511 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 24 мин | 88400 | 624 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 0 гр 20 мин | 147000 | 873 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 17 мин | 226000 | 1411 | ||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 1 гр 35 мин | 344 | 10 | |
40 | 125 | 133 | 385 | 1 гр 28 мин | 526 | 11 | |||||
41 | 150 | 159 | 464 | 445 | 60 | 5 | 1 гр 20 мин | 771 | 21 | ||
42 | 200 | 219 | 510 | 7 | 1 гр 07 мин | 1588 | 28 | ||||
43 | 250 | 273 | 564 | 560 | 80 | 8 | 0 гр 58 мин | 2685 | 47 | ||
44 | 300 | 325 | 615 | 0 гр 51 мин | 4127 | 57 | |||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 0 гр 46 мин | 6007 | 71 | |||
46 | 400 | 426 | 784 | 815 | 0 гр 42 мин | 8230 | 119 | ||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 0 гр 39 мин | 11100 | 140 | ||||
48 | 500 | 530 | 904 | 915 | 120 | 11 | 0 гр 35 мин | 14630 | 198 | ||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 0 гр 31 мин | 23300 | 262 | ||||
50 | 700 | 720 | 964 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 28 мин | 33500 | 397 | ||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 25 мин | 48000 | 501 | ||||
52 | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 20 | 0 гр 22 мин | 66200 | 646 | |||
53 | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 0 гр 20 мин | 88400 | 832 | ||||
54 | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 17 мин | 147000 | 1458 | ||
55 | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 250 | 0 гр 14 мин | 226000 | 1898 | |||
С усиливающей подушкой | |||||||||||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1064 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 | 321 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 29 мин | 48000 | 430 | |||
58 | 900 | 920 | 1124 | 1320 | 12 | 0 гр 26 мин | 66200 | 501 | |||
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 24 мин | 88400 | 639 | ||||
60 | 1200 | 1220 | 1624 | 1730 | 200 | 0 гр 20 мин | 147000 | 1098 | |||
61 | 1400 | 1420 | 1964 | 1955 | 250 | 0 гр 17 мин | 226000 | 1566 | |||
62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1064 | 1040 | 120 | 8 | 0 гр 31 мин | 23300 | 304 | |
63 | 700 | 720 | 1264 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 28 мин | 33500 | 454 | ||
64 | 800 | 820 | 1364 | 1280 | 11 | 0 гр 25 мин | 48000 | 624 | |||
65 | 900 | 920 | 1624 | 1420 | 12 | 0 гр 22 мин | 66200 | 855 | |||
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 20 мин | 88400 | 1018 | ||||
67 | 1200 | 1220 | 2024 | 1730 | 220 | 0 гр 17 мин | 147000 | 1603 | |||
68 | 1400 | 1420 | 2464 | 1965 | 250 | 0 гр 14 мин | 226000 | 2225 |
Пример условного обозначения компенсатора четырехлинзового осевого Ру < 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 200 мм: Компенсатор 0,6 (6)-200 04 ОСТ 34-10-572