Компенсатор угловой двухлинзовый ОСТ 34-10-574-93
Выберите серию:
Наименование | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Компенсатор угловой двухлинзовый Dу100 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
||||
Компенсатор угловой двухлинзовый Dу125 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
||||
Компенсатор угловой двухлинзовый Dу150 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
Особенности углового двухлинзового компенсатора ОСТ 34-10-574-93
Угловые двухлинзовые компенсаторы используют на трубопроводах, чтобы не допустить вероятной деформации и разрушения монтажных соединений. Монтаж компенсирующих устройств существенно снижает аварийность, обеспечивает большой срок службы трубопроводной сети. Соединительные детали трубопроводов, производство которых активно развивается, компенсаторы и любые модели запорной и регулирующей арматуры можно подобрать в каталоге на нашем сайте.
Особенности
Компенсирующие линзовые угловые устройства изготавливают согласно отраслевому стандарту 34-10-574-93. Диаметр составляет 100–2200 мм. Они предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводных систем. Могут взаимодействовать с неагрессивными или слабоагрессивными средами. Изделия рассчитаны на максимальное давление в системе 1,6 МПа.
При проектировании, а также строительстве любой трубопроводной системы важной задачей является компенсация тепловых расширений, сокращений труб на тех участках магистрали, где предусмотрен поворот. Чтобы не допустить вероятных деформаций труб, а также предотвратить возможные разрушения монтажных соединений, принято устанавливать угловые компенсаторы.
Двухлинзовые модели выпускают из марки стали 09Г2С. Они могут работать на трубопроводах, по которым перекачивают воду или пар. Изделия могут в заданных пределах и без потери целостности и утери герметичности изменять свою геометрию под воздействием усилий растяжения, сжатия, поворота. Компенсирующие устройства могут иметь разные концевые присоединительные компоненты:
- патрубки для приварки;
- фланцы для труб.
Для абсолютной защиты магистрали от повреждений устанавливают компенсаторы группами по 2–3 штуки. Тогда будет обеспечена максимальная безопасность трубопроводной линии. Угловые двухлинзовые модификации работают только с неагрессивными и слабоагрессивными веществами. Линзы в устройствах выполнены в виде U-образной волны из стали. Основа конструкции имеет сходства с устройствами, предназначенными для компенсации осевых сдвигов, однако здесь есть дополнение – шарнирный узел. Поэтому изделия могут выполнять компенсацию в угловой плоскости. В числе преимуществ этих моделей:
- надежность;
- простая конструкция;
- большой срок службы;
- компактность.
Монтаж угловых двухлинзовых модификаций в максимально нагруженных и подверженных деформации участках дает возможность существенно снизить риски возникновения аварий, а также обеспечивает большой срок эксплуатации. Угловые модели давно зарекомендовали себя как эффективные и надежные устройства.
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | |||||||||||||
01 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 5 гр 24 мин | 79 | 11 | |||
02 | 125 | 133 | 385 | 4 гр 54 мин | 121 | 12 | ||||||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 4 гр 30 мин | 178 | 14 | |||||||
04 | 200 | 219 | 528 | 515 | 7 | 3 гр 44 мин | 367 | 27 | ||||||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 3 гр 15 мин | 621 | 36 | ||||||
06 | 300 | 325 | 620 | 2 гр 54 мин | 955 | 44 | ||||||||
07 | 350 | 377 | 628 | 670 | 9 | 2 гр 36 мин | 1390 | 67 | ||||||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 2 гр 22 мин | 1910 | 76 | |||||||
09 | 450 | 478 | 728 | 810 | 7 | 2 гр 10 мин | 2550 | 88 | ||||||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 1 гр 58 мин | 3390 | 104 | |||||||
11 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 100 | 1 гр 44 мин | 5390 | 154 | ||||||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 1 гр 32 мин | 7770 | 204 | ||||||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 1 гр 20 мин | 11100 | 245 | ||||||
14 | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 12 | 1 гр 16 мин | 15300 | 337 | ||||||
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 1 гр 04 мин | 20500 | 410 | |||||||
16 | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 гр 54 мин | 59800 | 608 | ||||
17 | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 0 гр 48 мин | 92200 | 840 | ||||||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 42 мин | 134623 | 1269 | ||||||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 38 мин | 188451 | 1703 | |||||||
20 | 2000 | 2040 | 1578 | 2520 | 0 гр 34 мин | 262236 | 2200 | |||||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 30 мин | 344017 | 2411 | |||||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 4 гр 08 мин | 139 | 11 | ||||
23 | 125 | 133 | 385 | 3 гр 43 мин | 213 | 13 | ||||||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 3 гр 23 мин | 313 | 15 | |||||||
25 | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 2 гр 52 мин | 645 | 30 | |||||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 2 гр 30 мин | 1092 | 38 | |||||||
27 | 300 | 325 | 628 | 620 | 2 гр 14 мин | 1679 | 56 | |||||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 2 гр 01 мин | 2445 | 71 | ||||||
29 | 400 | 426 | 728 | 760 | 1 гр 50 мин | 3350 | 97 | |||||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 1 гр 40 мин | 4530 | 113 | |||||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 1 гр 32 мин | 5960 | 136 | ||||||
32 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 12 | 1 гр 20 мин | 9490 | 221 | |||||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 1 гр 05 мин | 33500 | 282 | ||||||
34 | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр. 58 мин | 48000 | 449 | |||||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 52 мин | 68200 | 533 | |||||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 48 мин | 88400 | 648 | |||||||
37 | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 0 гр 40 мин | 147000 | 900 | |||||||
38 | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 34 мин | 226000 | 1444 | |||||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 3 гр 12 мин | 344 | 13 | ||||
40 | 125 | 133 | 385 | 2 гр 56 мин | 526 | 15 | ||||||||
41 | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 5 | 2 гр 40 мин | 771 | 26 | |||||
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 4 | 2 гр 14 мин | 1582 | 33 | |||
43 | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 8 | 1 гр 57 мин | 2685 | 54 | |||||
44 | 300 | 325 | 615 | 1 гр 41 мин | 4127 | 65 | ||||||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 1 гр 32 мин | 6007 | 80 | ||||||
46 | 400 | 426 | 848 | 815 | 1 гр 24 мин | 8230 | 128 | |||||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 1 гр 18 мин | 11100 | 150 | |||||||
48 | 500 | 530 | 968 | 915 | 120 | 11 | 1 гр 11 мин | 14630 | 211 | |||||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 1 гр 02 мин | 23300 | 276 | |||||||
50 | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 56 мин | 33500 | 416 | |||||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 50 мин | 48000 | 522 | |||||||
52 | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 20 | 0 гр 45 мин | 66200 | 668 | ||||||
53 | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 0 гр 41 мин | 88400 | 857 | |||||||
54 | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 34 мин | 147000 | 1488 | |||||
55 | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 250 | 0 гр 29 мин | 226000 | 1942 | ||||||
С усиливающей подушкой | ||||||||||||||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1128 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 05 мин | 33500 | 339 | |||
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 58 мин | 48000 | 450 | ||||||
58 | 900 | 920 | 1188 | 1320 | 12 | 0 гр 52 мин | 66200 | 523 | ||||||
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 48 мин | 88400 | 662 | |||||||
60 | 1200 | 1220 | 1688 | 1730 | 200 | 0 гр 40 мин | 147000 | 1128 | ||||||
61 | 1400 | 1420 | 2028 | 1955 | 250 | 0 гр 34 мин | 226000 | 1600 | ||||||
62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1128 | 1040 | 120 | 8 | 1 гр 02 мин | 23300 | 319 | ||||
63 | 700 | 720 | 1328 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 56 мин | 33500 | 472 | |||||
64 | 800 | 820 | 1428 | 1280 | 11 | 0 гр 50 мин | 48000 | 644 | ||||||
65 | 900 | 920 | 1688 | 1420 | 12 | 0 гр 45 мин | 66200 | 877 | ||||||
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 41 мин | 88400 | 1042 | |||||||
67 | 1200 | 1220 | 2088 | 1730 | 220 | 0 гр 34 мин | 147000 | 1634 | ||||||
68 | 1400 | 1420 | 2528 | 1965 | 250 | 0 гр 29 мин | 226000 | 2259 |
Пример условного обозначения компенсатора углового двухлинзового Ру < 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 200 мм: Компенсатор 0,6 (6)-200 04 ОСТ 34-10-574