ЗапорнаяАрматура
пр. Ленина, д.79, офис 510 Б 454080 Челябинск,
+7 (351) 723-03-55 +7 (351) 723-03-55 sparm74@mail.ru
запорнаяарматура.рф Завод трубопроводной арматуры
г. Челябинск
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 17:00

Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ

Наименование   Цена  
Компенсатор четырехлинзовый круглый Dу200
ПодробнееЦена по запросу Заказать
Подробнее Цена по запросу Оформить заказ
  • Проход условный трубопровода, Dy (мм)
    200
  • Жесткость компенсатора, (кгс)
    206
  • Масса, (кг)
    18,41
Компенсатор четырехлинзовый круглый Dу250
ПодробнееЦена по запросу Заказать
Подробнее Цена по запросу Оформить заказ
  • Проход условный трубопровода, Dy (мм)
    250
  • Жесткость компенсатора, (кгс)
    236
  • Масса, (кг)
    22,69
Компенсатор четырехлинзовый круглый Dу300
ПодробнееЦена по запросу Заказать
Подробнее Цена по запросу Оформить заказ
  • Проход условный трубопровода, Dy (мм)
    300
  • Жесткость компенсатора, (кгс)
    268
  • Масса, (кг)
    26,62

Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ

Обозначение компенсаторов Размеры, мм. Жесткость компенсатора, Rk, кгс Масса, кг
Проход условный, Dy D Dh Dt Исполне­ние 1 Исполне­ние 2
01 ПГВУ 243-76 200 382 219 230 206 18,41
02 ПГВУ 243-76 250 436 273 284 236 22,69
03 ПГВУ 243-76 300 488 325 336 268 26,62
04 ПГВУ 243-76 350 540 377 388 298 30,57
05 ПГВУ 243-76 400 589 426 437 317 34,42
06 ПГВУ 243-76 450 641 478 489 357 38,35
07 ПГВУ 243-76 500 693 530 541 388 42,34
08 ПГВУ 243-76 600 793 630 641 447 50,04
09 ПГВУ 243-76 700 883 720 731 487 56,94
10 ПГВУ 243-76 800 983 820 831 558 64,67
11 ПГВУ 243-76 900 1083 920 931 616 72,36
12 ПГВУ 243-76 1000 1183 1020 1031 677 80,03
13 ПГВУ 243-76 1100 1283 1120 1131 1257 733 87,74 126,88
14 ПГВУ 243-76 1200 1383 1220 1231 1357 794 95,43 137,92
15 ПГВУ 243-76 1300 1483 1320 1331 1457 851 103,11 148,93
16 ПГВУ 243-76 1400 1583 1420 1431 1557 909 110,75 159,94
17 ПГВУ 243-76 1600 1783 1620 1631 1757 1031 125,19 162,06
18 ПГВУ 243-76 1800 1983 1820 1831 1957 1142 141,59 204,15
19 ПГВУ 243-76 2000 2183 2020 2031 2157 1262 156,95 226,19
20 ПГВУ 243-76 2200 2383 2220 2231 2357 1382 172,31 246,26
21 ПГВУ 243-76 2400 2583 2420 2431 2557 1496 187,72 270,35
22 ПГВУ 243-76 2800 2983 2820 2831 2957 1743 218,47 314,49
23 ПГВУ 243-76 3200 3383 3220 3231 3357 1957 249,27 356,69
24 ПГВУ 243-76 3400 3583 3420 3431 3557 2082 264,64 380,74
25 ПГВУ 243-76 3600 3783 3620 3631 3757 2209 289,05 402,81
26 ПГВУ 243-76 3800 3983 3820 3831 3957 2319 295,43 424,90
27 ПГВУ 243-76 3950 4133 3970 3981 4107 2392 306,93 441,48
28 ПГВУ 243-76 4000 4183 4020 4031 4157 2434 310,80 446,97
29 ПГВУ 243-76 4200 4383 4220 4231 4357 2553 326,21 469,05
30 ПГВУ 243-76 4400 4583 4420 4431 4557 2661 341,55 491,11
31 ПГВУ 243-76 4500 4683 4520 4531 4657 2735 349,28 502,17
32 ПГВУ 243-76 4600 4783 4620 4631 4757 2802 355,96 513,20
33 ПГВУ 243-76 4800 4983 4820 4831 4957 2901 372,37 535,31
34 ПГВУ 243-76 5000 5183 5020 5031 5157 3003 387,75 557,42
35 ПГВУ 243-76 5200 5383 5220 5231 5357 3124 403,15 579,44
36 ПГВУ 243-76 5400 5583 5420 5431 5557 3298 418,49 601,49
37 ПГВУ 243-76 5600 5783 5620 5631 5757 3361 433,89 623,58
38 ПГВУ 243-76 5800 5983 5820 5831 5957 3475 449,29 645,69
39 ПГВУ 243-76 6000 6183 6020 6031 6157 3593 464,65 667,74
Почему выбирают нас
Приятные цены фото Приятные цены
Оперативность фото Оперативность
Лояльность фото Лояльность
100% комплектация фото 100% комплектация
Затрудняетесь с выбором?
Заполните форму и получите консультацию наших специалистов