/ / / /
Четырехлинзовые ОСТ 34-10-581
Компенсатор угловой четырехлинзовый ОСТ 34-10-581
Выберите серию:
Двухлинзовые ОСТ 34-10-570-93Однолинзовые ОСТ 34-10-569-93Трехлинзовые ОСТ 34-10-571-93Четырехлинзовые ОСТ 34-10-572-93Однолинзовые ОСТ 34-10-573-93Двухлинзовые ОСТ 34-10-574-93Трехлинзовые ОСТ 34-10-575-93Четырехлинзовые ОСТ 34-10-581Однолинзовые круглые ПГВУДвухлинзовые круглые ПГВУТрехлинзовые круглые ПГВУЧетырехлинзовые круглые ПГВУОднолинзовые прямоугольные ПГВУДвухлинзовые прямоугольные ПГВУТрехлинзовые прямоугольные ПГВУЧетырехлинзовые прямоугольные ПГВУ
Наименование | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Компенсатор угловой четырехлинзовый Dу100 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
||||
Компенсатор угловой четырехлинзовый Dу125 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
||||
Компенсатор угловой четырехлинзовый Dу150 Ру6 ПодробнееЦена по запросу Заказать |
Подробнее | Цена по запросу | Оформить заказ | |
|
Отраслевой стандарт - ОСТ 34-10-576-93
На РУ < 1,6 Мпа (16 кгс/см2) Дата введения 01.01.94
Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
Настоящий стандарт распространяется на четырех-линзовые угловые компенсаторы Dy от 100 до 2200 мм, предназначенные для компенсации температурных изменений длины трубопроводов в П-образной, Г-образной, Z-образной и других шарнирных схемах компенсации, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред, с условным давлением Ру до 1,6 Мпа (16 кгс/см2) и температурой до 300 Со и для Dy < 400 мм температурой до 425 Со.
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Техническая характеристика | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | Масса, кг | |||||||||
01 ОСТ 3410-576 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 10 гр 48 мин | 79 | 16 |
02 | 125 | 133 | 385 | 9 гр 50 мин | 121 | 18 | |||||
03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 9 гр 0 мин | 178 | 20 | ||||
04 | 200 | 219 | 656 | 515 | 7 | 7 гр 29 мин | 367 | 34 | |||
05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 6 гр 29 мин | 621 | 44 | |||
06 | 300 | 325 | 620 | 5 гр 47 мин | 955 | 54 | |||||
07 | 350 | 377 | 756 | 670 | 9 | 5 гр 12 мин | 1390 | 78 | |||
08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 4 гр 44 мин | 1910 | 89 | ||||
09 | 450 | 478 | 856 | 810 | 7 | 4 гр 20 мин | 2550 | 102 | |||
10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 3 гр 56 мин | 3390 | 120 | ||||
11 | 600 | 630 | 976 | 1020 | 100 | 3 гр 28 мин | 5390 | 173 | |||
12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 3 гр 04 мин | 7770 | 226 | |||
13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 2 гр 40 мин | 11100 | 270 | |||
14 | 900 | 920 | 1136 | 1310 | 12 | 2 гр 32 мин | 15300 | 365 | |||
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 2 гр 08 мин | 20500 | 439 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1256 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 48 мин | 59800 | 651 | |
17 | 1400 | 1420 | 1496 | 1900 | 250 | 1 гр 36 мин | 92200 | 892 | |||
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 1 гр 24 мин | 134623 | 1327 | |||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 1 гр 16 мин | 188451 | 1768 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 1706 | 2520 | 1 гр 08 мин | 262236 | 2272 | ||||
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 1 гр 0 мин | 344017 | 2490 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 8 гр 16 мин | 139 | 17 | |
23 | 125 | 133 | 385 | 7 гр 28 мин | 213 | 19 | |||||
24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 6 гр 46 мин | 313 | 22 | ||||
25 | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 5 гр 44 мин | 645 | 39 | ||
26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 5 гр 0 мин | 1092 | 49 | ||||
27 | 300 | 325 | 756 | 620 | 4 гр 28 мин | 1679 | 63 | ||||
28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 4 гр 0 мин | 2445 | 85 | |||
29 | 400 | 426 | 856 | 760 | 3 гр 40 мин | 3350 | 112 | ||||
30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 3 гр 20 мин | 4530 | 130 | ||||
31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 3 гр 04 мин | 5960 | 157 | |||
32 | 600 | 630 | 976 | 1020 | 120 | 12 | 2 гр 40 мин | 9490 | 237 | ||
33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 2 гр 10 мин | 33500 | 316 | |||
34 | 800 | 820 | 1156 | 1195 | 200 | 16 | 1 гр 56 мин | 48000 | 488 | ||
35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 1 гр 44 мин | 66200 | 578 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 1 гр 36 мин | 88400 | 695 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1356 | 1665 | 1 гр 20 мин | 147000 | 957 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1536 | 1900 | 250 | 25 | 1 гр 08 мин | 226000 | 1512 | ||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 6 гр 24 мин | 344 | 20 | |
40 | 125 | 133 | 385 | 5 гр 52 мин | 526 | 23 | |||||
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 656 | 445 | 60 | 5 | 4 | 5 гр 20 мин | 771 | 35 |
42 | 200 | 219 | 510 | 7 | 4 гр 28 мин | 1588 | 45 | ||||
43 | 250 | 273 | 756 | 560 | 80 | 8 | 3 гр 54 мин | 2685 | 68 | ||
44 | 300 | 325 | 615 | 3 гр 22 мин | 4127 | 80 | |||||
45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 3 гр 04 мин | 6007 | 98 | |||
46 | 400 | 426 | 976 | 815 | 2 гр 48 мин | 8230 | 149 | ||||
47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 2 гр 36 мин | 11100 | 174 | ||||
48 | 500 | 530 | 1096 | 915 | 120 | 11 | 2 гр 22 мин | 14630 | 236 | ||
49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 2 гр 04 мин | 23300 | 307 | ||||
50 | 700 | 720 | 1156 | 1090 | 200 | 16 | 1 гр 52 мин | 33500 | 453 | ||
51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 1 гр 40 мин | 48000 | 563 | ||||
52 | 900 | 920 | 1256 | 1360 | 20 | 1 гр 30 мин | 66200 | 714 | |||
53 | 1000 | 1020 | 1456 | 1500 | 1 гр 21 мин | 88400 | 905 | ||||
54 | 1200 | 1220 | 1736 | 1700 | 220 | 25 | 1 гр 08 мин | 147000 | 1549 | ||
55 | 1400 | 1420 | 1936 | 1940 | 250 | 0 гр 58 мин | 226000 | 2012 | |||
С усиливающей подушкой | |||||||||||
56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1256 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 2 гр 10 мин | 33500 | 372 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 1 гр 56 мин | 48000 | 490 | |||
58 | 900 | 920 | 1318 | 1320 | 12 | 1 гр 44 мин | 66200 | 568 | |||
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 1 гр 35 мин | 88400 | 709 | ||||
60 | 1200 | 1220 | 1815 | 1730 | 200 | 1 гр 20 мин | 147000 | 1182 | |||
61 | 1400 | 1420 | 2156 | 1955 | 250 | 1 гр 08 мин | 226000 | 1669 | |||
62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1256 | 1040 | 120 | 8 | 2 гр 04 мин | 23300 | 349 | |
63 | 700 | 720 | 1456 | 1110 | 200 | 10 | 1 гр 52 мин | 33500 | 509 | ||
64 | 800 | 820 | 1556 | 1280 | 11 | 1 гр 40 мин | 48000 | 686 | |||
65 | 900 | 920 | 1816 | 1420 | 12 | 1 гр 30 мин | 66200 | 922 | |||
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 1 гр 21 мин | 88400 | 1091 | ||||
67 | 1200 | 1220 | 2216 | 1730 | 220 | 1 гр 08 мин | 147000 | 1695 | |||
68 | 1400 | 1420 | 2655 | 1965 | 250 | 0 гр 58 мин | 226000 | 2330 |
Пример условного обозначения компенсатора углового четырехлинзового Ру < 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 200 мм: Компенсатор 0,6 (6)-200 04 ОСТ 34-10-576